challenge de l'est cadets 2010
classement par équipes manche 2        
1 Saône et Loire 25 2 - Théo  BARTHELEMY 1 - 4 - 20 50
2 Bas-Rhin 35 9 - Gaêtan HUCK 3 - 7 - 25 45
3 Doubs 38 5 - Guillaume GAUTHIER 2 - 13 - 23 41
4 Luxembourg 53 13 - Andrea LEONI 12 - 14 - 27 38
5 Marne  67 21 - Julien BARDIN  6 - 10 - 51 36
6 Haut-Rhin 73 17 - Tom BOES 16 - 26 - 31 35
7 Nièvre 78 41 - Grégory CONCHON 15 - 19 - 44 34
8 Vosges 87 57 - Barthélémy FABING 17 - 22 - 48 33
9 Meurthe et Moselle 89 29 - Mathieu BONNARD 9 - 38 - 42 32
10 Yonne  101 25 - Kevin PAPINAUD 5 - 37 - 59 31
11 Cote d'or 102 33 - Alexandre PACOT 8 - 41 - 53 30
12 Aube 106 45 - Aurélien  LIONNET  28 - 35 - 43 29
13 Ardennes 111 54 - Thomas DELMOTTE  18 - 33 - 60 28
14 Haute-Marne  111 50 - Corentin LEPAINTRE 24 - 30 - 57 27
15 Haute Saône 124 37 - Thomas GRECO 11 - 46 - 67 26
classement général par équipes
gecolmar
Ligsdorf Bissey sous Cruchaud Dijon  PISTE Montbozon St Mihiele Loivre CLM .
    M 1 M 2 Piste M 3 M 4 M 5 Total
1 Saône et Loire 50 50           100 50
2 Doubs 45 41           86 45
3 Bas-Rhin 41 45           86 41
4 Luxembourg 38 38           76 38
5 Haut-Rhin 36 35           71 36
6 Marne  35 36           71 35
7 Yonne  34 31           65 34
8 Meurthe et Moselle 33 32           65 33
9 Nièvre 30 34           64 32
10 Cote d'or 32 30           62 31
11 Aube 29 29           58 30
12 Haute Saône 31 26           57 29
13 Haute-Marne  28 27           55 28
14 Ardennes 27 28           55 27
15 Vosges 15 33           48 26
16 Belfort 12             12 25
17 Meuse               0 24
18 Moselle               0 23
19 Jura               0 22
Résultats sur http.//challengeestdecyclisme.blog.sfr.fr